Nombre | SELLO EN V/ ANILLO EN V (VA/VE/VL/VS)/Sello de agua | |
Material | NBR/FKM/EPDM | |
Dureza | 50-80 costa A | |
Color | Negro | |
Certificados | RoHS, REACH, NSF, WRAS | |
Embalaje | Cartón y palé, según pedido | |
Plazo de entrega | 10 días para herramientas y muestras, 20-30 días para MOQ |
*Industria, motocicleta | |
*automóvil | |
*máquinas | |
*camión | |
*tractores | |
*valvulas |
*Elástico y resistente. | |
*Resistencia mecánica adecuada, incluyendo resistencia a la expansión, elongación y resistencia al desgarro. | |
*Rendimiento estable, no se hincha fácilmente en el medio y pequeño efecto de contracción térmica (efecto Joule). | |
*Sin corrosión de la superficie de contacto, sin contaminación del medio, etc. |
Serie VA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | Dimensión del sello | Dimensión de la vivienda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | Yo | B | b2 | d | d2 | d3 | b1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-003 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.1 | 2.7-3.4 | d+1 | re+4 | 2,5 ± 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-004 | 3.2 | 2 | 3.7 | 2.4 | 3.5-4.4 | d+1 | d+6 | 3,0 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-005 | 4 | 2 | 3.7 | 2.4 | 4.5-5.4 | d+1 | d+6 | 3,0 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-006 | 5 | 2 | 3.7 | 2.4 | 5.5-6.4 | d+1 | d+6 | 3,0 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-007 | 6 | 2 | 3.7 | 2.4 | 6,5-7,5 | d+1 | d+6 | 3,0 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-008 | 7 | 2 | 3.7 | 2.4 | 8.0-9.0 | d+1 | d+6 | 3,0 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-010 | 9 | 3 | 5.5 | 3.4 | 9.5-11.0 | d+2 | re+9 | 4,5 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-012 | 10.5 | 3 | 5.5 | 3.4 | 11,5-12,0 | d+2 | re+9 | 4,5 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-014 | 12.5 | 3 | 5.5 | 3.4 | 13,5-15,0 | d+2 | re+9 | 4,5 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-016 | 14 | 3 | 5.5 | 3.4 | 15,5-17,0 | d+2 | re+9 | 4,5 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-018 | 16 | 3 | 5.5 | 3.4 | 17,5-18,5 | d+2 | re+9 | 4,5 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-020 | 18 | 4 | 7.5 | 4.7 | 19,0-20,5 | d+2 | d+12 | 6,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-022 | 20 | 4 | 7.5 | 4.7 | 21.0-23.5 | d+2 | d+12 | 6,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-025 | 22 | 4 | 7.5 | 4.7 | 24,0-26,5 | d+2 | d+12 | 6,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-028 | 25 | 4 | 7.5 | 4.7 | 27,0-28,5 | d+2 | d+12 | 6,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-030 | 27 | 4 | 7.5 | 4.7 | 29,0-30,5 | d+3 | d+12 | 6,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-032 | 29 | 4 | 7.5 | 4.7 | 31,0-32,5 | d+3 | d+12 | 6,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-035 | 31 | 4 | 7.5 | 4.7 | 33,0-35,5 | d+3 | d+12 | 6,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-038 | 34 | 4 | 7.5 | 4.7 | 36,0-37,5 | d+3 | d+12 | 6,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-040 | 36 | 5 | 9 | 5.5 | 38,0-42,0 | d+3 | d+15 | 7,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-045 | 40 | 5 | 9 | 5.5 | 43,0-47,0 | d+3 | d+15 | 7,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-050 | 45 | 5 | 9 | 5.5 | 48,0-52,0 | d+3 | d+15 | 7,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-055 | 49 | 5 | 9 | 5.5 | 53,0-57,0 | d+3 | d+15 | 7,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-060 | 54 | 5 | 9 | 5.5 | 58,0-62,0 | d+3 | d+15 | 7,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-065 | 58 | 5 | 9 | 5.5 | 63,0-67,0 | d+3 | d+15 | 7,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-070 | 63 | 6 | 11 | 6.8 | 68,0-72,0 | re+4 | d+18 | 9,0 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-075 | 67 | 6 | 11 | 6.8 | 73,0-77,0 | re+4 | d+18 | 9,0 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-080 | 72 | 6 | 11 | 6.8 | 78,0-82,0 | re+4 | d+18 | 9,0 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-085 | 76 | 6 | 11 | 6.8 | 83,0-87,0 | re+4 | d+18 | 9,0 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-090 | 81 | 6 | 11 | 6.8 | 88,0-92,0 | re+4 | d+18 | 9,0 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-095 | 85 | 6 | 11 | 6.8 | 93,0-97,0 | re+4 | d+18 | 9,0 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-100 | 90 | 6 | 11 | 6.8 | 98,0-104,0 | re+4 | d+18 | 9,0 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-110 | 99 | 7 | 12.8 | 7.9 | 105,0-114,0 | re+4 | d+21 | 10,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-120 | 108 | 7 | 12,8 | 7,9 | 115,0-124,0 | re+4 | d+21 | 10,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-130 | 117 | 7 | 12,8 | 7,9 | 125,0-134,0 | re+4 | d+21 | 10,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-140 | 126 | 7 | 12,8 | 7,9 | 135,0-144,0 | re+4 | d+21 | 10,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-150 | 135 | 7 | 12,8 | 7,9 | 145,0-154,0 | re+4 | d+21 | 10,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-160 | 144 | 8 | 14,5 | 9 | 155,0-164,0 | d+5 | d+24 | 12,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-170 | 153 | 8 | 14,5 | 9 | 165,0-174,0 | d+5 | d+24 | 12,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-180 | 162 | 8 | 14,5 | 9 | 175,0-184,0 | d+5 | d+24 | 12,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-190 | 171 | 8 | 14,5 | 9 | 185,0-194,0 | d+5 | d+24 | 12,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-199 | 180 | 8 | 14,5 | 9 | 195,0-189,0 | d+5 | d+24 | 12,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-200 | 180 | 15 | 25 | 14,3 | 190,0-209,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-220 | 198 | 15 | 25 | 14,3 | 210,0-234,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-250 | 225 | 15 | 25 | 14,3 | 235,0-264,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-275 | 247 | 15 | 25 | 14,3 | 265,0-289,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-300 | 270 | 15 | 25 | 14,3 | 290,0-309,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-325 | 292 | 15 | 25 | 14,3 | 310,0-334,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-350 | 315 | 15 | 25 | 14,3 | 335,0-364,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-375 | 337 | 15 | 25 | 14,3 | 365,0-389,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-400 | 360 | 15 | 25 | 14,3 | 390,0-429,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-450 | 405 | 15 | 25 | 14,3 | 430,0-479,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-500 | 450 | 15 | 25 | 14,3 | 480,0-529,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-550 | 495 | 15 | 25 | 14,3 | 530,0-579,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-600 | 540 | 15 | 25 | 14,3 | 580,0-629,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-650 | 600 | 15 | 25 | 14,3 | 630,0-664,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-700 | 630 | 15 | 25 | 14,3 | 665,0-704,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-725 | 670 | 15 | 25 | 14,3 | 705,0-744,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-750 | 705 | 15 | 25 | 14,3 | 745,0-784,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-800 | 745 | 15 | 25 | 14,3 | 785,0-829,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-850 | 785 | 15 | 25 | 14,3 | 830,0-874,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-900 | 825 | 15 | 25 | 14,3 | 875,0-919,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-950 | 865 | 15 | 25 | 14,3 | 920,0-964,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1000 | 910 | 15 | 25 | 14,3 | 965,0-1010,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1050 | 955 | 15 | 25 | 14,3 | 1015,0-1060,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1100 | 1000 | 15 | 25 | 14,3 | 1065,0-1110,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1150 | 1045 | 15 | 25 | 14,3 | 1115,0-1160,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1200 | 1090 | 15 | 25 | 14,3 | 1165,0-1210,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1250 | 1135 | 15 | 25 | 14,3 | 1215,0-1260,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1300 | 1180 | 15 | 25 | 14,3 | 1270,0-1310,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1350 | 1225 | 15 | 25 | 14,3 | 1320,0-1360,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1400 | 1270 | 15 | 25 | 14,3 | 1370,0-1410,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1450 | 1315 | 15 | 25 | 14,3 | 1420,0-1460,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1500 | 1360 | 15 | 25 | 14,3 | 1470,0-1510,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1550 | 1405 | 15 | 25 | 14,3 | 1520,0-1560,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1600 | 1450 | 15 | 25 | 14,3 | 1570,0-1610,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1650 | 1495 | 15 | 25 | 14,3 | 1620,0-1660,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1700 | 1540 | 15 | 25 | 14,3 | 1670,0-1710,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1750 | 1585 | 15 | 25 | 14,3 | 1720,0-1760,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1800 | 1630 | 15 | 25 | 14,3 | 1770,0-1810,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1850 | 1675 | 15 | 25 | 14,3 | 1820,0-1860,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1900 | 1720 | 15 | 25 | 14,3 | 1870,0-1910,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-1950 | 1765 | 15 | 25 | 14,3 | 1920,0-1960,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-2000 | 1810 | 15 | 25 | 14,3 | 1970,0-2010,0 | d+10 | re+45 | 20,0 ± 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie VS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | Dimensión del sello | Dimensión de la vivienda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | Yo | B | b2 | d | d2 | d3 | b1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-005 | 4 | 2 | 5,2 | 3,9 | 4,5-5,4 | d+1 | d+6 | 4,5 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-006 | 5 | 2 | 5,2 | 3,9 | 5,5-6,4 | d+1 | d+6 | 4,5 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-007 | 6 | 2 | 5,2 | 3,9 | 6,5-7,5 | d+1 | d+6 | 4,5 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-008 | 7 | 2 | 5,2 | 3,9 | 8,0-9,0 | d+1 | d+6 | 4,5 ± 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-010 | 9 | 3 | 7,7 | 5,6 | 9,5-11,0 | d+2 | re+9 | 6,7 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-012 | 10,5 | 3 | 7,7 | 5,6 | 11,5-13,0 | d+2 | re+9 | 6,7 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-014 | 12,5 | 3 | 7,7 | 5,6 | 13,5-15,0 | d+2 | re+9 | 6,7 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-016 | 14 | 3 | 7,7 | 5,6 | 15,5-17,0 | d+2 | re+9 | 6,7 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-018 | 16 | 3 | 7,7 | 5,6 | 17,5-18,5 | d+2 | re+9 | 6,7 ± 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-020 | 18 | 4 | 10,5 | 7,9 | 19,0-20,5 | d+2 | d+12 | 9,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-022 | 20 | 4 | 10,5 | 7,9 | 21,0-23,5 | d+2 | d+12 | 9,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-025 | 22 | 4 | 10,5 | 7,9 | 24,0-26,5 | d+2 | d+12 | 9,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-028 | 25 | 4 | 10,5 | 7,9 | 27,0-28,5 | d+3 | d+12 | 9,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-030 | 27 | 4 | 10,5 | 7,9 | 29,0-30,5 | d+3 | d+12 | 9,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-032 | 29 | 4 | 10,5 | 7,9 | 31,0-32,5 | d+3 | d+12 | 9,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-035 | 31 | 4 | 10,5 | 7,9 | 33,0-35,5 | d+3 | d+12 | 9,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-038 | 34 | 4 | 10,5 | 7,9 | 36,0-37,5 | d+3 | d+12 | 9,0 ± 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-040 | 36 | 5 | 13 | 9,5 | 38,0-42,0 | d+3 | d+15 | 11,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-045 | 40 | 5 | 13 | 9,5 | 43,0-47,0 | d+3 | d+15 | 11,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-050 | 45 | 5 | 13 | 9,5 | 48,0-52,0 | d+3 | d+15 | 11,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-055 | 49 | 5 | 13 | 9,5 | 53,0-57,0 | d+3 | d+15 | 11,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-060 | 54,0 | 5,0 | 13,0 | 9,5 | 58,0-62,0 | d+3 | d+15 | 11,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-065 | 58,0 | 5,0 | 13,0 | 9,5 | 63,0-67,0 | d+3 | d+15 | 11,0 ± 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-070 | 63,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 68,0-72,0 | re+4 | d+18 | 13,5 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-075 | 67,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 73,0-77,0 | re+4 | d+18 | 13,5 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-080 | 72,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 78,0-82,0 | re+4 | d+18 | 13,5 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-085 | 76,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 83,0-87,0 | re+4 | d+18 | 13,5 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-090 | 81,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 88,0-92,0 | re+4 | d+18 | 13,5 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-095 | 85,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 93,0-97,0 | re+4 | d+18 | 13,5 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-100 | 90,0 | 6,0 | 15,5 | 11,3 | 98,0-104,0 | re+4 | d+18 | 13,5 ± 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-110 | 99,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 105,0-114,0 | re+4 | d+21 | 15,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-120 | 108,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 115,0-124,0 | re+4 | d+21 | 15,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-130 | 117,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 125,0-134,0 | re+4 | d+21 | 15,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-140 | 126,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 135,0-144,0 | re+4 | d+21 | 15,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-150 | 135,0 | 7,0 | 18,0 | 13,1 | 145,0-154,0 | re+4 | d+21 | 15,5 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-160 | 144,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 155,0-164,0 | d+5 | d+24 | 18,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-170 | 153,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 165,0-174,0 | d+5 | d+24 | 18,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-180 | 162,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 175,0-184,0 | d+5 | d+24 | 18,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-190 | 171,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 185,0-194,0 | d+5 | d+24 | 18,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-200 | 180,0 | 8,0 | 20,5 | 15,0 | 195,0-210,0 | d+5 | d+24 | 18,0 ± 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie VL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | Dimensión del sello | Dimensión de la vivienda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d1 | Yo | B | b2 | d | d2 | d3 | b1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-120 | 108 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 115-120 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-130 | 117 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 125-130 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-140 | 126 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 135-140 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-150 | 135 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 145-150 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-160 | 144 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 155-160 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-170 | 153 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 165-170 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-180 | 162 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 175-180 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-190 | 171 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 185-190 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-200 | 182 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 195-205 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-220 | 198 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 210-230 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-250 | 225 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 233-255 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-275 | 247 | 6,5 | 10,5 | 6,0 | 260-280 | d+5 | d+20 | 8,0 ± 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VL-300 | 270 | 6,5 | 10,5 | 6,0 |
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
1. ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? Somos fabricantes y comerciantes. 2. ¿Aceptan OEM u ODM ? ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? Sí, el OEM y ODM son bienvenidos. 3. ¿Cuándo puedo obtener la cotización? Generalmente cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a que recibimos su consulta. 4. ¿Cómo puedo obtener una muestra para comprobar su calidad? Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para verificar nuestra calidad. 5. ¿Cuánto tiempo puedo esperar recibir la muestra? Las muestras estarán listas para entregarse en 7-15 días. Las muestras se le enviarán por correo urgente y llegarán en 5-7 días. Generalmente 25-35 días, dependiendo de la cantidad comprada. 7. ¿Cuáles son sus condiciones comerciales de entrega? Aceptamos EXW, FOB, CIF, etc. Puede elegir el que sea más conveniente o rentable para usted. 8. ¿Cuáles son los métodos de pago? 100% por adelantado por T/T, PayPal, West Union. 9. ¿Hay algún servicio postventa disponible y período de servicio? Si el producto presenta problemas de calidad dentro de los 3 meses, lo renovaremos de forma gratuita. Sobre nosotros
Sobre nosotros
investigación
Dalian.Yingyu © Todos los derechos reservados. POWERED BY UEESHOP
|